車型詳情
東風多利卡散裝飼料運輸車-0
東風多利卡散裝飼料運輸車-1
東風多利卡散裝飼料運輸車-2
東風多利卡散裝飼料運輸車-3
散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100,6950×2200×3400 |
底盤型號: | EQ1111GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質量:(kg) | 5595,5530 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050 |
整備質量:(kg) | 5770(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1111GLJ | 軸荷: | 4825/6670 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1、整車長/軸距/后懸對應關系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(Y |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |