車型詳情
東風153多功能抑塵車-0
東風153多功能抑塵車-1
東風153多功能抑塵車-2
東風153多功能抑塵車-3
多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 7750,8300,8500×2500×3200 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量:(kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2360,1250/2550 |
整備質量:(kg) | 6100(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 1,罐體有效容積:9.98立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為3950時,罐體尺寸(mm)為4000×2300×1500,當軸距(mm)為4500或4700時,罐體尺寸(mm)為4500×2200×1400;2,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530;4,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;5,隨底盤選裝駕駛室;6,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |