車型詳情
東風特商平板運輸車-0
東風特商平板運輸車-1
東風特商平板運輸車-2
東風特商平板運輸車-3
平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500,8200×2500×3100 |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15900 | 接近/離去角(° ) | 20/21,20/20 |
額定質量:(kg) | 8425 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1450/2350,1450/2450,1250/2450,1250/2550,1250/2650 |
整備質量:(kg) | 7280(Kg) | 高車速(km/h): | 90,80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 軸荷: | 5950/9950 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1920,1960 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。外形長度尺寸,軸距,及前/后懸對應關系為:9000,5100,1450(1250)/2450(2650);8500,4700,1450(1250)/2350(2550); 8200,4500,1450(1250)/2250(2450);隨底盤選裝駕駛室,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發動機型號: YC4E160-56, YC6J180-52,ISB180 50對應的油耗值分別為(L/100km): 27.9,27.5, 27.8。ABS的型號及生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4260 6494 5900 |
118 132 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |