車型詳情
大運(yùn)平板運(yùn)輸車-0
大運(yùn)平板運(yùn)輸車-1
大運(yùn)平板運(yùn)輸車-2
大運(yùn)平板運(yùn)輸車-3
平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2380×2600 |
底盤型號(hào): | CGC1042HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 450,515 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1548 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3850(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CGC1042HDE33E | 軸荷: | 1800/2695 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100,3300,3550 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 側(cè)防護(hù)采用Q235B材質(zhì)螺栓加焊接連接.后防護(hù)由專用裝置替代;隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E1,YN38CRE1,YN33CRE1,WP4.1Q140E50,WP3.7Q130E50對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為12.8,12.8,12.84,12.84,12.76.。ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 |
96 103 125 95 85 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1