車(chē)型詳情
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)-0
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)-1
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)-2
東風(fēng)多利卡壓縮式對(duì)接垃圾車(chē)-3
壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式對(duì)接垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6470×2450×2700 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1760 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6320(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):420。3,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。3,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): CY4SK251/20.4, YC4FA130-50/18.2, ISF3.8s5141/24.0。4,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號(hào)
銷(xiāo)售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號(hào):鄂ICP備19009170號(hào)-1