車型詳情
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-0
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-1
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-2
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-3
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-4
18米東風(fēng)天錦高空作業(yè)車-5
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3800 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11050 | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/2850,1440/2550 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10855(Kg) | 高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 軸荷: | 4030/7020 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整車說明: | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
地址:湖北省隨州市交通大道K155號
銷售電話:15997867607(余經(jīng)理)
QQ:1054063707
備案號:鄂ICP備19009170號-1